Alle Blumenzwiebeln nach rechts hinausziehen!
---------------------------------Oberfläche der Erde ! ! ! ___!____________________Oberfläche der Zwiebel 0 //\\
Legen von Blumenzwiebeln | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflanztiefe | Blütezeit | Wuchshöhe | Winterhart | ||||||||||||||||
Alpenveilchen Cyclamen coronaria | 2/4 cm | April | 8-10 cm | ||||||||||||||||
Amarylllis Hippeastrum | 5-6 Wochen nach Pflzg. | 50 cm | |||||||||||||||||
Anemonen Anemone coronaria | 2/4 cm | Mai/Juni | 25 cm | Wi | |||||||||||||||
Aronstab Arum italicum | 10 cm | Mai/Juni | 50/60 cm | Wi | |||||||||||||||
Blaulilie Ixiolirion tataricum | 10 cm | Juni | 80 cm | Wi | |||||||||||||||
Blausternchen Scilla siberica | 5/7 cm | März | 10 cm | x | |||||||||||||||
Bulbinella Bulbinella hookeri | 10 cm | Juni/Juli | 60/80 cm | ||||||||||||||||
Buschwindröschen Anemone nemorosa Robins. | 4 cm | März/April | 10/15 cm | x | |||||||||||||||
Calla Zantedeschia | 7/10 cm | Juni/August | 80 cm | ||||||||||||||||
Dichelostemma Ida-Maia Dich. Congestum | 10 cm | Juni/Juli | 30 cm | ||||||||||||||||
Enzianlauch Allium caeruleum | 10 cm | Juli | 30/50 cm | x | |||||||||||||||
Federhyazinthen Muscari comosum Plumosum | 5/7 cm | Mai/Juni | 15/20 cm | x | |||||||||||||||
Forellenlilien Erythronium revolutum Pagoda | 5 cm | April/Mai | 30/40 cm | x | |||||||||||||||
Frauenschuh-Orchideen Cypr.macranth.var. Spe | 10 cm | Mai/Juni | 20 cm | x | |||||||||||||||
Frühlingsstern Dichelostemma cong.ida-maja | 4/5 cm | Juni/Juli | 30 cm | Wi | |||||||||||||||
Frühlings-Alpenveilchen Cyclamen coum | 2/4 cm | April | 8/10 cm | ||||||||||||||||
Frühlingssternblume Triteleia Wisley Blue | 5/7 cm | März/April | 40 cm | Wi | |||||||||||||||
Gelber Hängelauch Allium flavum | 8/10 cm | Juni/August | 30/40 cm | Wi | |||||||||||||||
Glockenblaustern Hyacinthoides non-scripta | 10 cm | Mai | 20 cm | x | |||||||||||||||
Glockenlilie Fritillaria camschatcensis | 5 cm | April/Mai | 30 cm | x | |||||||||||||||
Glockenlilie Fritillaria michailovskyi | 8 cm | April | 15/20 cm | Wi | |||||||||||||||
Glockenlilie Fritillaria persica Adiyaman | 10/12 cm | April/Mai | 60/90 cm | Wi | |||||||||||||||
Glücksklee Oxalis articulata rubra | 4 cm | Sept./Nov. | 35 cm | ||||||||||||||||
Glücksklee Oxalis tetraphylla Iron Cross | 1/2 cm | 8 Wochen nach Pflzg. | 25 cm | ||||||||||||||||
Goldkrokus Sternbergia lutea | 8/10 cm | Oktober | 10 cm | Wi | |||||||||||||||
Goldsiegel Uvularia grandiflora | 10 cm | April/Mai | 45 cm | x | |||||||||||||||
Goldwindröschen Anemone ranuncoloides | 5 cm | April/Mai | 15 cm | x | |||||||||||||||
Hakenlilie Crinium x powellii | 20/30 cm | Juli/Sept. | 80 cm | Wi | |||||||||||||||
Herbstzeitlose Colchicum | 10/20 cm | Nov./Okt. | 15 cm | x | |||||||||||||||
Herbst Alpenveilchen Cyclamen hederifolium | 2/4 cm | Aug/Nov. | 10/15 cm | x | |||||||||||||||
Hundszahn Erythronium dens-canis | 5 cm | April/Mai | 15 cm | x | |||||||||||||||
Hyazinthen, Garten-Hyacinthus orientalis | 10/12 cm | April | 15/20 cm | x | |||||||||||||||
Hyazinthen, Treib- Hyacinthus orientalis | x | ||||||||||||||||||
Hyazinthen, vielblütig Hyacinthus orient.multiflor. | 10/12 cm | Im Topf Dez./April 20 cm | |||||||||||||||||
Japanischer Frauenschuh Cypriped. Japonicum | 2/3 cm | Mai | 20/40 cm | x | |||||||||||||||
Japanische Iris Iris ensata | 8 cm | Mai/Juli | 80/100 cm | x | |||||||||||||||
Japanische Vogelblume Habenaria radiata | 1/1,5 cm | Mai/August | 15 cm | ||||||||||||||||
Kaiserkronen Fritillaria imperialis | 25/30 cm | April/Mai | 80/100 cm | x | |||||||||||||||
Kaphyazinthen Lachenalia aloides Quadricolor | 2/3 cm | April/Mai | 30 cm | ||||||||||||||||
Klebschwertel Titia Ixia-Hybrida* | 10 cm | Mai/Juni | 40 cm | Wi | |||||||||||||||
Kleopatranadel Eremurus Ruiters Hybride | 8/15 cm | Juni/Juli | 160 cm | Wi | |||||||||||||||
Knollige Kapuzinerkresse Tropaeolum tuberos. | 20 cm | Sept./Okt. | 300 cm | ||||||||||||||||
Kordillerensauerklee Oxalis adenophylla | 8 cm | Mai/Juni | 5/8 cm | x | |||||||||||||||
Krokus, Garten- Crocus vernus | 5/8 cm | März | 10 cm | x | |||||||||||||||
Krokus, Garten- Crocus Remembrance | 8 Wochen nach Pflzg. 15 cm | x | |||||||||||||||||
Krokus, Wild- Crocus chrysanthus | 8 cm | Febr./März | 10 cm | x | |||||||||||||||
Lerchensporn Corydalis solida | 15 cm | März/April | 15/20 cm | x | |||||||||||||||
Lilien Lilium | x | ||||||||||||||||||
Lilien, Topf- | |||||||||||||||||||
Madonnenlilie Lilium candidum | 3/5 cm | Juni/Juli | 120/150 cm | x | |||||||||||||||
Maiglöckchen Convallaria majalis | 10 cm | Mai | 15/20 cm | x | |||||||||||||||
Märzbecher Leucojum vernum | 8/10 cm | März/April | 15/20 cm | x | |||||||||||||||
Milchstern Ornithogalum Dubium-Hybride | 6/8 cm | Juni/August | 35 cm | ||||||||||||||||
Mormonentulpe Calochortus | |||||||||||||||||||
Narzissen Narcissus | 10/15 cm | Febr./April | 25/45 | x | |||||||||||||||
Narzissen, Treib- | |||||||||||||||||||
Nepallilie Lilium napalese | 15 cm | Juli | 90/120 cm | Wi | |||||||||||||||
Riesenlilie Cardiocrinum giganteum | 40 cm | Juli | 340 cm | Wi | |||||||||||||||
Riesenzierlauch Allium giganteum | 8/10 cm | Juli | 160 cm | Wi | |||||||||||||||
Ritterstern Hippeastrum | |||||||||||||||||||
Rotkugellauch Allium atropurpureum | 10 cm | Juni/Juli | 70 cm | x | |||||||||||||||
Rotvioletter Hängelauch Allium carinatum Tub. | 8/10 cm | Juli/August | 30/40 cm | ||||||||||||||||
Schachbrettblume/Kiebitzeier Frittil. meleagris | 5/7 cm | April/Mai | 15/20 cm | x | |||||||||||||||
Schneeglanz Chionodoxa luciliae Gigantea Alba | 5/7 cm | März/April | 15/20 cm | x | |||||||||||||||
Schneeglanz Chionodoxa luciliae | 5/7 cm | März | 12/15 cm | x | |||||||||||||||
Schneeglanz Pink Giant Chionodoxa luciliae | 5/7 cm | März | 12/15 cm | x | |||||||||||||||
Schneeglöckchen Galanthus nivalis, Floro Pleno | 7/10 cm | Februar/März | 10/15 cm | x | |||||||||||||||
Schopflilie Eucomis autumnalis Wh. Dwarf | 15/20 cm | März/April | 40 cm | Wi | |||||||||||||||
Schwertlilien Iris bucharica | 5/7 cm | März/April | 40 cm | Wi | |||||||||||||||
Schwertlilien Iris hollandica | 8/10 cm | Mai/Juni | 50 cm | Wi | |||||||||||||||
Sommerknotenblume Leucojum aestivum | 10/15 cm | Mai | 50 cm | x | |||||||||||||||
Spanische Scilla Hyacinthoides hispanica | 5/7 cm | Mai | 20 cm | x | |||||||||||||||
Steppenkerze Eremus Ruiters, Er. stenophyllus | 8/15 cm | Juni/Juli | 100/160 cm | Wi | |||||||||||||||
Sternkugellauch Allium christophii | 8 cm | Juni | 50/70 cm | x | |||||||||||||||
Strahlen-Anemonen Anemone blanda | 5 cm | März/April | 15 cm | x | |||||||||||||||
Storchschnabel Geranium tuberosum | 5/7 cm | Mai | 20 cm | x | |||||||||||||||
Traubenhyazinthen Muscari armeniacum | 5/7 cm | April | 15 cm | x | |||||||||||||||
Traubenhyazinthen Muscari azureum Album | 5/7 cm | April | 20 cm | x | |||||||||||||||
Traubenhyazinthen Muscari negletum | 5/7 cm | März/April | 15 cm | x | |||||||||||||||
Traubenhyazinthen Muscari paradoxum | 5/7 cm | April | 15/20 cm | x | |||||||||||||||
Tritonie Tritonie crocata White Glory | 5/7 cm | Mai/Juni | 30/60 cm | ||||||||||||||||
Tulpen Tulipa | 10/15 cm | April/Mai | 25/70 cm | x | |||||||||||||||
Tulpen, Wild-/Botanische | 5/15 cm | Februar/April | 10/40 cm | x | |||||||||||||||
Weihnachtsnarzissen Totus albus | |||||||||||||||||||
Weißer Hängelauch Allium car. pulch. Album | 8/10 cm | Juli/August | 50/60 cm | ||||||||||||||||
Weißsternchen Scilla siberica Alba | 5/7 cm | März | 10 cm | x | |||||||||||||||
Winterlinge Eranthis hyemalis | 4 cm | Februar/März | 5 cm | x | |||||||||||||||
Zierlauch Allium rosenbachianum | 15 cm | Mai | 100 cm | Wi | |||||||||||||||
Zierlauch Allium schubertii | 10 cm | Mai/Juni | 40 cm | Wi | |||||||||||||||
Zierlauch Allium sphaerocephalon | 10 cm | Juni/Juli | 60/70 cm | Wi | |||||||||||||||
Zwergiris Iris reticulata | 5/7 cm | Februar/März | 10/15 cm | Wi | |||||||||||||||
Zwerg-Schwertlilien Gordon,Natascha.Iris reticul. | 5/7 cm | März | 10 cm | Wi |
- Wi = bedeutet, sie müssen mit Winterschutz gepflanzt werden.
- x = bedeutet, sie können draußen bleiben, sie brauchen jedoch keinen Schutz
- Ohne Zeichen bedeutet, sie müssen vor dem Winter in den Keller.
- Anemonen können auch im Frühjahr gesetzt werden, sie blühen aber erst im Juni/Juli.
- Klebschwertel sind ab November zu pflanzen