Apfelernte- Kalender per Apfelsorte
Erntekalender Apfelsorten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | Aug | Sep. | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
Klarapfel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Grieve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravensteiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkmene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldparmäne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McIntosh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cox Orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlepsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elstar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonagold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubinette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boskoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Delicious | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melrose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braeburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glockenapfel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ. Renette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rewena |
Rot: Äpfel sind sofort genussreif.
Braun: Genussreife bei gelagerten Äpfeln.
Grün: Äpfel entwickeln in den folgenden Tagen oder Wochen erst ihr volles Aroma.
Viele Apfelsorten, die sich lange lagern lassen, entwickeln erst nach einer gewissen Zeit ihr volles Aroma.
Optimal sind dunkle, frostfreie, aber sehr kühle Räume (4-6°) mit hoher Luftfeuchtigkeit (90 - 95%).