Pyrus communis. Rosengewächse.
Siehe auch Birnbäume.
Birnensorten - tabellarische Übersicht | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birnensorten |
Früchte |
Krankheitsgefährdung |
Sonstiges |
Frost |
||||||||||||||
Pflück-reife | Genuss-reife | Lager-dauer | Grösse | aromat. | saftig | süss | Ertrag | Feuer-brand | Krebs | Schorf | Lagen | Böden | Wuchs | Spalier geeignet | Blüten | Holz | Besonderheiten | |
Alexander Lucas + | 10 | 11 | 12 | gr | x | x | hoch/reg | x | 0 | a | a | st | x (Hauswand*) | *f. rauere Lagen dann noch geeignet (Südwand). | ||||
Bosc's Flaschenbirne | 10 | 10 | 11/'12 | gr | x | x | x | norm | g | warm | mi | x | Jährl.Rückschnitt,notf. Verjüngung. F.Weinbaulagen. | |||||
Bunte Julibirne | mi 7 | a 8 | mi | x | x | xx | schw/mi | Schnelle Alterung. Für rauere Lagen. | ||||||||||
Butterbirne Fr. Morettini | 7-'8 | mi | x | hoch | ||||||||||||||
Clairgeaus Butterbirne | a/mi 10 | x | schwank | warm | warm | schw | x (Hauswand) | Schnelle Alterung. | ||||||||||
Clapps Liebling + | mi 8 | mi 8 | 3 Woch. | x | x | x | x | warm | warm | st | x (/Wand) | 0 | x |
Reife bei Umfärbung.Hauswandspaliere = optimal, aber 8 schneiden, dann keine Schorfgefahr.Birnenblattsauger. |
||||
Concorde | x | x | ||||||||||||||||
Condo (Winterbirne) | mi 9 | x | hoch/reg | 0 | 0 | mi | ||||||||||||
Conférence + | mi 9 | 10 | 12 | mi | x | x | x | x | g | warm | warm | mi | x (Wand) |
Überreichliche Fruchtbildung durch Schnitt und Ausdünnung verhindern. FeuchteBöden = Krebs+Virus. Birnenblattsauger. Viel düngen |
||||
Doppelte Phillipsbirne | ||||||||||||||||||
Edelcrassane | ||||||||||||||||||
Frühe von Trevoux + | 8 | 8 | 10 | x | x | hoch/reg | x | g | a | warm | mi | x (Hauswand) | 0 | Windschutz. Reife bei Frucht-Umfärbung. Auch höhere Lagen. | ||||
Gellerts Butterbirne + | mi 7 | a 8 | 0 | gr | x | xx | x(Nässe) | x | st | 0 | Windschutz. Leittriebe waagerecht binden. Keine Staunässe. Krone jährlich schneiden. | |||||||
Gräfin von Paris + | e10/a11 | 12-'2 | gr | x | x | hoch/reg | g | warm | warm | mi | x (Hauswand) | x | 0 | Ausreichend wässern (Aufplatzgefahr).Versagt in ungünst.Lagen, | ||||
Gute Graue | a 9 | 9 | 2 Woch. | kl | x | x | x | hoch/reg | x | 0 | st | x | 0 | Nur Sämlingsveredelung. Robust. Dörrobstgeeignet. | ||||
Gute Luise + | mi 9 | e 9 | 10 | mi | xx | x | x | hoch/reg | g | x* | st | x (Hauswand) |
Jährlich:Hauttrieb kürzen, ausdünnen. Ausreichendwässern. Versagt in ungünstigen Lagen. *Bei regengesch. Spalieren keine Schorfgefahr. |
|||||
Harrow Sweet | 4 Woch. | hoch | 0 | |||||||||||||||
Josefine von Mecheln | mi 10 | 12 | 2 | gr | x | mi | ||||||||||||
Jules Guyot | e 8 | a 9 | 0 | gr | x | norm/reg | warm | schw. | x | Bei Umfärbung reif. Wandspalier am besten. Empfehlenswert. | ||||||||
Kongressbirne | ||||||||||||||||||
Köstliche von Charneux + | mi/e 9 | 10 | 10-'11 | gr | x | x | x | hoch | x | warm | f/warm | st | x (Wand) | 0 | x | Reif bei Fruchtumfärbg. Hauswandspaliere f. ungünst. Lagen. | ||
Madame Verté | e10/a11 | 12 | 2 | mi | xx | x | norm/reg | g | warm | warm | schw | x | Weniger geeignet f. ungünstige Lagen, außer Südwand. | |||||
Marienbirne | e 8 | a 9 | 9 | st | F. Konservierung geeignet. | |||||||||||||
Mollebusch | 10 | sofort | ||||||||||||||||
Nashi | 8/'9 | sofort | 11 | x | x | x | x | warm | schw | x (Wand) | x | 0 | ||||||
Nordhäuser Winterforelle | 10 | 1-'3 | mi | x | norm | x | Windige und hohe Lagen sind ungünstig f. Geschmack u.Schorf | |||||||||||
Pastorenbirne | e 10 | 1 | x | hoch/reg | a | hoch | Auch f. schlechtere Böden. Überreichl. Ernte durch Schnitt verhindern. | |||||||||||
Präsident Drouard | mi 10 | 12 | 2 | gr | x | x | ||||||||||||
Rising Summer | 7/'8 | kl/mi | x | xx | st | |||||||||||||
Rote Williams + | a9 | 9-10* | x | x | warm | warm | st | x (Hauswand) | *b. Kühlg.0-1°. Spindel-geeignet. Lockerer Boden notw. | |||||||||
Starkrimson Pear | ||||||||||||||||||
Tongern + | e 9 | a 11 | 11-'12 | x | x | x | hoch/reg | mi | Bei Fruchtumfärbung ernten, eher früher als später. | |||||||||
Triumph von Vienne | a 9 | 0 | x | x | x | warm | hoch | x (Hauswand) | x | Holz brüchig. | ||||||||
Uta | hoch | 0 | 0 | |||||||||||||||
Vereinsdechantbirne + | E 10 | 10/'11 | 11- 3* | gr | xx | x | x | schwank | x | g | x (Hauswand) | g | g° | *bei Temp. 0-1°, sonst e 11. Ausreich.wässern. °mehr auf Quitten-Unterlage. | ||||
Williams- Christ-Birne + | m/e 8 | e 8/a 9 | m/e 9 | x | hoch | x | x | g | warm | warm | st | x (Hauswand) |
Pflückreife b. Fruchtumfärbg. Spindel-geeignet. Lockerer Boden notwend. Beste Konerv.-Birne. Birnengallmücke. |
|||||
Winterdechantsbirne |
Die mit einem + gekennzeichneten Sorten können auch auf der neuen OHF-Unterlage geliefert werden, die resistent ist gegen den Feuerbrand.
Bedeutung der Abkürzungen:
a = alle Birnbaumlagen
a + Zahl = Anfang / Monat (Reife), z.B. a 8 = Anfang August
e + Zahl = Ende / Monat (Reife), z.B. e 8 = Ende August
f = feucht
g = gering (Krankheitsgefährdung)
gr = groß (Früchte)
kl = klein (Früchte)
hoch = (Wuchs)
m + Zahl = Mitte / Monat (Reife), z.B. m 8 = Mitte August
mi = mittel (Wuchs, Fruchtgrösse))
norm = normal (Ertrag)
reg = regelmäßig (Ertrag)
schw = schwach (Wuchs)
schwank = schwankend (Ertrag)
sofort = sofortige Genussreife
st = starker Wuchs
warm = warme Lagen oder Böden erforderlich
x = zutreffend
o = nicht zutreffend